Men's Polka Dot Casual Shirt Fit Long Sleeved Shirt
Men's Polka Dot Casual Shirt Fit Long Sleeved Shirt - Wine Red / 42 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Orders are shipped out directly from any of our many domestic & international warehouses and they will do everything they can to get you your order as fast as they can! Due to the popularity of our offers, please allow an estimated 1-5 weeks for your order to arrive at the USA (varies from product to product). Other countries can take an estimated 1-6 weeks (varies from product to product) due to distance traveling and customs. Please note, that due to the extreme popularity of our offers, these are only estimates.
Description
Description
size | Lenght | bust | waist | shoulder | sleeve | collar |
38 | 69 | 92 | 88 | 42.1 | 58 | 38 |
39 | 70 | 96 | 92 | 43.2 | 59 | 39 |
40 | 71 | 100 | 96 | 44.4 | 60 | 40 |
41 | 72 | 104 | 100 | 45.6 | 61 | 41 |
42 | 73 | 108 | 104 | 46.8 | 62 | 42 |
43 | 74 | 112 | 108 | 48 | 63 | 43 |
44 | 75 | 116 | 112 | 49.2 | 64 | 44 |
Manual measurement of 1-3cm error
SIZE CHART FOR MALE | |||||||||||||||
Order Size | Asian S (38) | Asian M (39) | Asian L (40) | Asian XL (41) | Asian 2XL (42) | Asian 3XL (43) | Asian 4XL (44) | Asian 5XL (45) | |||||||
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
Chest size | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | N | |||||||
Shoulder size | 42cm | 43cm | 44cm | 45.5cm | 46.5cm | 48cm | 49cm | N | |||||||
Length size | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm | N | |||||||
Sleeve size | 58cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | N | |||||||
![]() |
Warm / Reminder it's Asian size(Order size) here and usually 1 ~ 2 size smaller than the Europe / US size, We suggest you to choose 2 bigger size than usual. All dimensions are measured by hand, there may be 2-3cm deviations . Unit: cm (1cm = 0.39 inches) |
||||||||||||||
Table Size Advice | |||||||||||||||
Ht/Wt | 55KG | 57.5KG | 60KG | 62.5KG | 65KG | 67.5KG | 70KG | 72.5KG | 75KG | 77.5KG | 80KG | 82.5KG | 85KG | 87.5KG | 90KG |
165CM | M | M | M | L | L | L | XL | XL | |||||||
170CM | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||||
175CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||||||
180CM | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 5XL | |||||
185CM | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | ||||
190CM | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |












Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.